Podstawa obliczenia podatku | Podatek wynosi | |
---|---|---|
Ponad | do | |
85 528 zł | 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr | |
85 528 zł | 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł |
Kwota zmniejszająca podatek | Miesięczna | 46 zł 33 gr |
---|---|---|
Roczna | 556 zł 02 gr | |
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku | 3 091 zł |
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Przychody podatnika | Koszty miesięczne (w zł) | Koszty roczne (w zł) |
---|---|---|
Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) | 111,25 | 1335,00 |
Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) | 2002,05 | |
Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) | 139,06 | 1668,72 |
Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) | 2502,56 |
Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali: | |
przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej: | 150.000 euro |
przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty: | 150.000 euro |
przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty: | 150.000 euro |
Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty | 25.000 euro |
Kwoty euro na walutę polską przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro obowiązujący w tym dniu wynosił 4,1020 zł, czyli kwoty wynoszą odpowiednio 615.300 zł oraz 102.550 zł. |
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
Podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).